|
|
| Marchio: | Choose Technology |
| Numero di modello: | D70 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD30000-50000/1SET |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 serie al mese |
1Descrizione generale:
Questa macchina viene utilizzata per l'isolamento dei cavi elettrici e per il rivestimento dello strato della guaina.
2Parametro tecnico:
| Diametro del nucleo del filo | F1.0mm-F.08mm |
| Diametro del prodotto finito | F1.8 mm-10 mm, in base alla durezza del filo |
| Capacità di estrusione | 200 kg/h (testa di estrusione aperta) |
| Velocità | 300 m/min |
| Altezza centrale della macchina | 1000 mm |
3.Componenti elettrici principali
| Motore | SIEMENS BEIDE |
| Invertitore | Veicchi |
| Casella di marcia | XINHONGYI |
| - Non lo so. | ZHOUSHAN |
| Controllo della temperatura | Giappone RKC |
| Contattore | S.I.L. |
| Relay | OMRON/DELIXI |
| Interruttore di circuito | DELIXI |
| Portamento | NSK/NACHI/ASCHI/KOYO/HARBIN |
| PLC | SIEMENS |
| Dispositivo touch | SIEMENS |
4- Elenco delle attrezzature
| F500-630 Doppia posizione macchina di pagamento | 1 set |
| F100 piattaforma di raddrizzamento | 1 set |
| Precaldatori a filo di rame | 1 set |
| F70 macchina di estrusione principale | 1 set |
| Serbatoio di acqua di 2 m | 1 set |
| Serbatoio idrico a singolo strato a forma di U di 8 m | 1 set |
| F500 doppia ruota serbatoio dell'acqua tracciante macchina | 1 set |
| Cornice orizzontale per magazzini di filo 12 m | 1 set |
| F630 doppio posizionamento del filo di presa macchina | 1 set |
| Capo di controllo principale (sistema e controllo del sistema di temperatura) | 1 set |
| Macchina di aspirazione di materiali da 75 kg | 1 set |
| Macchine per asciugare | 1 set |
| Contatore di contatori | 1 set |
| Strumento di misura e controllo del diametro esterno | 1 set |
5FAQ:
Cari clienti, ci sono diversi modelli per la linea di produzione di estrusione di cavi.
1. diametro del filo nudo
2.Fabbricazione a partire da fibre sintetiche
3.Isolamento/spessore dello strato della guaina
4- Se con strisce colorate?
Le mie migliori saluti.
5Foto di riferimento
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cable extrusion, Extruder machine, Produzione di fili e cavi, Estrusione di materie plastiche, Materiali termoplastici, Processo di rivestimento, Matrice di estrusione, Isolamento dei conduttori, Estrusione a più strati, Progettazione a viteRiscaldamento in barile, Sistema di raffreddamento, Velocità di estrusione, Sistema di alimentazione del materiale, Involucro del cavo, Estrusione PVC/PE/XLPE, Processo di incrocio, Controllo qualità, Efficienza della produzione, Tipi di cavo (ad esempio, potenza,comunicazione), linea di estrusione, proprietà elettriche, controllo della tensione, manutenzione e manutenzione, sistemi di automazione e controllo